GENEVA®-ONDERSTAMSELECTIES BESCHIKBAAR IN EUROPA
| Geneva®-selectie | G11 | G41 | G213 | G214 | G814 | G935 | G202 | G969 | G210 | G890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCHIKBAAR ASSORTIMENT | M9 | M9-M26 | M26 | MM106-M7 |
||||||
|
|
|
|
|||||||
| Appelbloedluis | ||||||||||
| Bacterievuur | ||||||||||
| Tolerantie voor herbeplanting | ||||||||||
| Kroon- en wortelrot | ||||||||||
| Hoge productiviteit | ||||||||||
| Gladde onderstammen en geen wortelvelden | ||||||||||
| Gevoeligheid voor virussen | ||||||||||
| Informatiebladen | ||||||||||
Kenmerken gebaseerd op proeven en waarnemingen in Europa.
Het gedrag van deze selecties kan variëren afhankelijk van de bodem- en klimaatomstandigheden.