SELEZIONI DI PORTAINNESTI GENEVA® DISPONIBILI IN EUROPA
| Selezione Geneva® | G11 | G41 | G213 | G214 | G814 | G935 | G202 | G969 | G210 | G890 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCALA DI VIGORIA | M9 | M9-M26 | M26 | MM106-M7 |
||||||
|
|
|
|
|||||||
| Afide lanigero | ||||||||||
| Colpo di Fuoco batterico | ||||||||||
| Tolleranza al reimpianto | ||||||||||
| Phytophtora | ||||||||||
| Alta produttività | ||||||||||
| Scarsità di abbozzi radicali e ricacci | ||||||||||
| Sensibilità ai virus | ||||||||||
| Schede descrittive | ||||||||||
Caratteristiche basate su prove ed osservazioni in Europa.
Il comportamento di queste selezioni può variare in funzione dei contesti pedoclimatici.